Skip to main content

Verbindungspreise

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 
      Zielstarter602/complete/businessTaktung2
  Kaimaninseln 14,27 12,74 1/1
  Kaimaninseln Mobile 23,93 21,37 1/1
  Kambodscha 9,01 8,03 1/1
  Kambodscha Mobile 9,01 8,06 1/1
  Kamerun 39,23 35,03 1/1
  Kamerun Mobile 47,49 42,40 1/1
  Kanada 1,80 1,50 1/1
  Kanada High 24,43 21,82 1/1
  Kasachstan 6,04 5,39 1/1
  Kasachstan Mobile 26,35 23,53 1/1
  Kenia 27,13 24,23 1/1
  Kenia Mobile 21,89 19,54 1/1
  Kirgisistan 27,52 24,57 1/1
  Kirgisistan Mobile 30,10 26,88 1/1
  Kiribati 232,40 207,50 1/1
  Kolumbien 5,69 5,08 1/1
  Kolumbien Mobile 5,69 5,08 1/1
  Komoren 80,21 71,62 1/1
  Komoren Mobile 76,25 68,08 1/1
  Kongo 76,35 68,17 1/1
  Kongo Mobile 83,23 74,31 1/1
  Kosovo 23,00 20,54 1/1
  Kosovo Mobile 59,39 53,02 1/1
  Kroatien 18,20 16,25 1/1
  Kroatien Mobile 52,57 46,94 1/1
  Kuba 95,01 86,90 1/1
  Kuwait 11,21 10,01 1/1
  Kuwait Mobile 13,40 8,64 1/1

Alle Preise der Verbindungspreisliste sind Cent (EUR) Preise inkl. der derzeit geltenden gesetzlichen MwSt.

1. Der Deutschlandpreis 0,99 cent gilt nur für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption.
2. Für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption gilt ausschließlich die Minutentaktung 60/60, wenn hier 1/1 ausgewiesen ist.
3. Der Deutschlandpreis 0,00 cent gilt nur für den DUStel complete Tarif bei Nutzung einer gleichzeitigen Leitung. Ein gleichzeitiger 2. Anruf ins dt. Festnetz wird laut Preisliste berechnet.