Skip to main content

Verbindungspreise

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 
      Zielstarter602/complete/businessTaktung2
  Salomonen 196,43 175,39 1/1
  Sambia 54,54 48,70 1/1
  Sambia Mobile 67,35 60,13 1/1
  San Marino 2,88 2,57 1/1
  San Marino High 242,04 216,10 1/1
  San Marino Mobile 50,74 45,30 1/1
  Sao Tome & Principe 166,69 148,83 1/1
  Sao Tome & Principe Mobile 166,61 148,76 1/1
  Saudi Arabien 11,91 10,63 1/1
  Saudi Arabien Mobile 25,45 22,72 1/1
  Schweden 1,80 1,50 1/1
  Schweden Mobile 5,40 4,60 1/1
  Schweden Sonder 2,20 1,90 1/1
  Schweiz 9,70 8,66 1/1
  Schweiz Mobile 89,82 83,41 1/1
  Senegal 42,58 38,02 1/1
  Senegal Mobile 53,87 48,10 1/1
  Serbien 23,23 20,75 1/1
  Serbien Mobil 49,86 44,52 1/1
  Serbien Montenegro 33,16 29,61 1/1
  Serbien Montenegro Mobil 23,57 21,04 1/1
  Seychellen 96,94 86,55 1/1
  Seychellen Mobile 95,11 84,92 1/1
  Sierra Leone 69,70 62,23 1/1
  Sierra Leone Mobile 71,00 63,39 1/1
  Simbabwe 28,42 25,37 1/1
  Simbabwe Mobile 64,92 57,96 1/1
  Simbabwe Sonder 28,42 25,37 1/1
  Singapur 6,39 5,71 1/1
  Singapur Mobile 6,52 5,83 1/1
  Singapur Sonder 6,39 5,71 1/1
  Sipgate Satellite 12,90 9,80 1/1
  Slowakei 2,20 1,80 1/1
  Slowakei Orange Mobile 16,10 13,90 1/1
  Slowakei T Mobile Mobile 14,30 12,40 1/1
  Slowakei weitere Mobile 16,10 13,90 1/1
  Slowenien 20,64 18,43 1/1
  Slowenien Mobile 10,70 9,30 1/1
  Somalien 74,10 66,16 1/1
  Spanien 1,50 1,20 1/1
  Spanien Mobile 8,12 7,25 1/1
  Spanien Sonder 40,19 36,90 1/1
  Sri Lanka 23,93 21,37 1/1
  Sri Lanka Mobile 21,58 19,27 1/1
  St. Maarten 11,60 6,73 1/1
  St. Maarten Mobile 20,20 17,90 1/1
  St. Vincents 29,13 26,01 1/1
  St. Vincents Mobile 34,60 30,89 1/1
  St.-Helena 196,40 194,00 1/1
  St.-Kitts & Nevis 29,80 26,61 1/1
  St.-Kitts & Nevis Mobile 33,78 30,16 1/1
  St.-Lucia 26,17 23,36 1/1
  St.-Lucia Mobile 29,60 26,43 1/1
  St.-Pierre 59,50 57,10 1/1
  St.-Pierre Mobile 64,42 57,52 1/1
  Sudan 20,50 18,31 1/1
  Sudan Mobile 21,43 19,14 1/1
  Suedafrika 19,32 17,25 1/1
  Suedafrika Mobile 28,37 25,33 1/1
  Suedafrika Sonder 28,85 25,76 1/1
  Suedkorea 2,31 2,06 1/1
  Suedkorea Mobile 3,60 3,10 1/1
  Suedkorea Sonder 2,31 2,06 1/1
  Suedsudan 64,03 57,17 1/1
  Suedsudan Mobile 53,47 47,74 1/1
  Suriname 20,24 18,07 1/1
  Suriname Mobile 31,76 28,36 1/1
  Swasiland 26,15 23,35 1/1
  Swasiland Mobile 28,00 25,00 1/1
  Syrien 31,33 27,98 1/1
  Syrien Mobile 49,59 44,28 1/1

Alle Preise der Verbindungspreisliste sind Cent (EUR) Preise inkl. der derzeit geltenden gesetzlichen MwSt.

1. Der Deutschlandpreis 0,99 cent gilt nur für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption.
2. Für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption gilt ausschließlich die Minutentaktung 60/60, wenn hier 1/1 ausgewiesen ist.
3. Der Deutschlandpreis 0,00 cent gilt nur für den DUStel complete Tarif bei Nutzung einer gleichzeitigen Leitung. Ein gleichzeitiger 2. Anruf ins dt. Festnetz wird laut Preisliste berechnet.